Ročišta
Osnovni sud u Kotor Varoši
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
73 0 V 040483 24 V 2 | 22.04.2025 12:30 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 V 047690 23 V | 22.04.2025 12:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 K 045687 23 K | 22.04.2025 11:30 | BOJAN DOBRNJAC | Glavni Pretres | |
73 0 P 050403 24 P | 22.04.2025 11:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Glavna Rasprava | |
73 0 P 050933 24 P | 22.04.2025 11:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 K 044072 25 Kv | 22.04.2025 11:00 | BOJAN DOBRNJAC | Ročište | |
73 0 Pr 049632 24 Pr | 22.04.2025 09:40 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049463 24 Pr | 22.04.2025 09:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049111 24 Pr | 22.04.2025 09:10 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 049758 24 P | 22.04.2025 09:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049157 24 Pr | 22.04.2025 09:00 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 K 047750 24 K | 22.04.2025 09:00 | BOJAN DOBRNJAC | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
73 0 Pr 049211 24 Pr | 22.04.2025 08:45 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 040004 23 P 2 | 22.04.2025 08:30 | ALMA HADŽISELIMOVIĆ | Glavna Rasprava | |
73 0 Mal 048793 24 Mal | 22.04.2025 08:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049317 24 Pr | 22.04.2025 08:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049354 24 Pr | 21.04.2025 11:45 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 047854 23 Pr | 21.04.2025 11:30 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 048025 23 Pr | 21.04.2025 11:00 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 P 025030 24 P 3 | 21.04.2025 11:00 | ZDENKA GAJANIN | Glavna Rasprava | |
73 0 Pr 047937 23 Pr | 21.04.2025 09:00 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 047872 23 Pr | 21.04.2025 08:45 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049380 24 Pr | 21.04.2025 08:30 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 V 049695 24 V | 17.04.2025 12:00 | ZDENKA GAJANIN | Ročište | |
73 0 K 050805 24 Kps | 17.04.2025 12:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 K 049349 24 Kps | 17.04.2025 11:45 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 K 046364 24 Kps | 17.04.2025 11:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 049354 24 Pr | 17.04.2025 11:15 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 K 050419 24 Kps | 17.04.2025 11:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 V 049208 24 V | 17.04.2025 11:00 | ZDENKA GAJANIN | Ročište | |
73 0 Pr 047854 23 Pr | 17.04.2025 11:00 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 P 047243 23 P | 17.04.2025 11:00 | ALMA HADŽISELIMOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
73 0 K 050719 24 Kps | 17.04.2025 11:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 P 050770 24 P | 17.04.2025 11:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Glavna Rasprava | |
73 0 K 050689 24 Kps | 17.04.2025 09:45 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 K 050475 24 Kps | 17.04.2025 09:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 048025 23 Pr | 17.04.2025 09:30 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 K 050418 24 Kps | 17.04.2025 09:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 047937 23 Pr | 17.04.2025 09:15 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 K 050385 24 Kps | 17.04.2025 09:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 P 048429 24 P | 17.04.2025 09:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 047872 23 Pr | 17.04.2025 09:00 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 P 049433 24 P | 17.04.2025 09:00 | ZDENKA GAJANIN | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049380 24 Pr | 17.04.2025 08:45 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 K 050384 24 Kps | 17.04.2025 08:45 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 048561 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 049739 24 P | 17.04.2025 08:30 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 K 050731 24 Kps | 17.04.2025 08:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 049330 24 Pr | 17.04.2025 08:30 | BOJAN DOBRNJAC | Usmeni Pretres | |
73 0 K 049352 24 Kps | 16.04.2025 13:45 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
73 0 Pr 050651 24 Pv | 16.04.2025 13:10 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050650 24 Pv | 16.04.2025 13:00 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050649 24 Pv | 16.04.2025 12:55 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050648 24 Pv | 16.04.2025 12:50 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050647 24 Pv | 16.04.2025 12:40 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 043212 24 K | 16.04.2025 12:30 | BOJAN DOBRNJAC | Glavni Pretres | |
73 0 Pr 050646 24 Pv | 16.04.2025 12:15 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 O 047467 23 O | 16.04.2025 12:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 P 050476 24 P | 16.04.2025 12:00 | ZDENKA GAJANIN | Pripremno Ročište | |
73 0 O 047127 23 O | 16.04.2025 12:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 Pr 050645 24 Pv | 16.04.2025 12:00 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050639 24 Pv | 16.04.2025 11:50 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 O 048653 24 O | 16.04.2025 11:45 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 Pr 050644 24 Pv | 16.04.2025 11:35 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 O 048908 24 O | 16.04.2025 11:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 Pr 050159 24 Pv | 16.04.2025 11:30 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050162 24 Pv | 16.04.2025 11:20 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 O 047860 23 O | 16.04.2025 11:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 Pr 050164 24 Pv | 16.04.2025 11:15 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 050168 24 Pv | 16.04.2025 11:10 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 O 046258 23 O | 16.04.2025 11:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 P 004615 24 P 2 | 16.04.2025 11:00 | ALMA HADŽISELIMOVIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 050166 24 Pv | 16.04.2025 11:00 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 050522 24 P | 16.04.2025 11:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Glavna Rasprava | |
73 0 P 048798 24 P | 16.04.2025 11:00 | ZDENKA GAJANIN | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049367 24 Pr | 16.04.2025 09:45 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049008 24 Pr | 16.04.2025 09:15 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 V 048880 24 V | 16.04.2025 09:00 | ZDENKA GAJANIN | Ročište | |
73 0 P 049057 24 P | 16.04.2025 09:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049355 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049591 24 Pr | 16.04.2025 08:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 050160 24 Pv | 16.04.2025 00:00 | BOJANA TEPIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 044182 23 K | 15.04.2025 11:00 | BOJAN DOBRNJAC | Glavni Pretres | |
73 0 O 050361 24 O | 15.04.2025 11:00 | NIKOLA ANIČIĆ | Ročište | |
73 0 K 048172 25 Kv | 15.04.2025 10:45 | BOJAN DOBRNJAC | Sjednica Vijeća | |
73 0 Pr 049300 24 Pr | 15.04.2025 09:40 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 049298 24 Pr | 15.04.2025 09:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 048421 24 Pr | 15.04.2025 09:25 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Mal 049321 24 Mal | 15.04.2025 09:15 | NIKOLA ANIČIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049329 24 Pr | 15.04.2025 09:15 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 050709 24 Pr | 15.04.2025 09:00 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 048461 24 P | 15.04.2025 09:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 050210 24 Pr | 15.04.2025 08:45 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 027934 24 P 3 | 15.04.2025 08:30 | ALMA HADŽISELIMOVIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Mal 049477 24 Mal | 15.04.2025 08:30 | NIKOLA ANIČIĆ | Pripremno Ročište | |
73 0 Pr 049606 24 Pr | 15.04.2025 08:30 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 Pr 048641 24 Pr | 15.04.2025 08:20 | BOJANA TEPIĆ | Usmeni Pretres | |
73 0 P 048618 24 P | 14.04.2025 12:00 | GORDANA VINOJČIĆ TOPIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
73 0 K 046788 24 K | 14.04.2025 12:00 | BOJANA TEPIĆ | Glavni Pretres | |
73 0 K 048174 24 K | 14.04.2025 11:00 | BOJANA TEPIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 271
- 1
- 2
- 3